<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ActuSavoie.fr &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://actusavoie.fr/rubrique/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actusavoie.fr</link>
	<description>Brèves du web à forte teneur en extrait savoyard</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 07:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Chambéry ? What Else ?</title>
		<link>http://actusavoie.fr/chambery-what-else/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/chambery-what-else/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[De l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[foliet]]></category>
		<category><![CDATA[nestlé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Une récente opération de police à Chambéry est rapportée un peu partout dans le monde : Reuters, Bloomberg, Businessweek, Financial Times, Wall Street Journal &#8230; Il faut dire qu&#8217;elle concerne un géant : Nestlé entre en guerre contre les fabriquants de dosettes compatibles avec le système Nespresso. Parmi ceux-ci, Ethical Coffee Company travaille à Chambéry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une récente opération de police à Chambéry est rapportée un peu partout dans le monde : Reuters, Bloomberg, Businessweek, Financial Times, Wall Street Journal &#8230; Il faut dire qu&#8217;elle concerne un géant : Nestlé entre en guerre contre les fabriquants de dosettes compatibles avec le système Nespresso.</p>
<p>Parmi ceux-ci, Ethical Coffee Company travaille à Chambéry en partenariat avec le torréfacteur historique FOLIET.</p>
<p>Dans un interview avec Challenges.fr, le fondateur de Ethical Coffee Company Jean-Paul Gaillard, un ancien de Nestlé,  précise : &#8220;Il y a eu une visite chez deux de nos prestataires, d&#8217;un magistrat accompagné d&#8217;un policier et de deux avocats de Nespresso. Ils se sont présentés à la société des cafés Foliet à Chambéry (Savoie) et à la société Vegeplast à Tarbes (Hautes Pyrénées) dans le cadre d&#8217;une procédure dite de saisie-contrefaçon, article 145 du code civil.&#8221;</p>
<p>Mais il reste confiant : &#8220;C&#8217;est un combat d&#8217;arrière garde qui ressemble beaucoup à celui qu&#8217;ont mené en vain, les fabricants d&#8217;imprimantes HP et Epson quand ils voulaient conserver le monopole des cartouches d&#8217;encre. J&#8217;ai beaucoup étudié cette jurisprudence, ils n&#8217;ont jamais gagné aucun procès. Une fois que vous avez acheté une imprimante ou une machine Nespresso, elle est à vous et vous pouvez vous en servir comme bon vous semble avec les consommables de votre choix.&#8221;</p>
<p><img src="http://q.liberation.fr/photo/id/135084/r/03/02/w/459/m/1270731736" alt="" /></p>
<p><a href="http://www.challenges.fr/actualites/entreprises/20100625.CHA5415/nespresso_nous_fait_une_publicite_inesperee.html?xtor=RSS-16" target="_blank">http://www.challenges.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/chambery-what-else/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soldat félin au 13ème BCA</title>
		<link>http://actusavoie.fr/soldat-felin-au-13eme-bca/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/soldat-felin-au-13eme-bca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[BCA]]></category>
		<category><![CDATA[félin]]></category>
		<category><![CDATA[soldat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après &#8220;Defence Professionnals&#8220;, site anglophone destiné aux professionnels de la défense, le système ultra moderne d&#8217;équipement du soldat  FELIN (Fantassin à Équipements et Liaisons Integrés) commence à entrer en service dans l&#8217;armée française. (Selon &#8220;l&#8217;Usine Nouvelle&#8221; : &#8220;Le système Félin est composé d&#8217;un gilet de protection, d&#8217;une tenue de combat, de tenue de protection NBC, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;après <a href="http://www.defpro.com/">&#8220;Defence Professionnals</a>&#8220;, site anglophone destiné aux professionnels de la défense, le système ultra moderne d&#8217;équipement du soldat  FELIN (<em>Fantassin à Équipements et Liaisons Integrés</em>) commence à entrer en service dans l&#8217;armée française.</p>
<p>(Selon <a href="http://www.usinenouvelle.com/article/un-felin-pour-les-soldats-francais.N133529?xtor=RSS-215" target="_blank">&#8220;l&#8217;Usine Nouvelle&#8221;</a> : &#8220;Le système Félin est composé d&#8217;un gilet de protection, d&#8217;une tenue de combat, de tenue de protection NBC, de lunettes de tirs jour/nuit, d&#8217;équipements d’observation et de vision jour/nuit, de systèmes de communication et d’information et enfin de nouvelles armes.&#8221;)</p>
<p>L&#8217;évaluation de 358 unités de pré-série a été conduite par 4 régiments dont le <strong>13ème BCA de Chambéry</strong> qui sera, après le premier régiment d&#8217;infanterie, le deuxième à être équipé de cet équipement produit sous la supervision de SAGEM.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 290px"><a href="http://www.les-tueurs.com"><img class="  " title="Félin" src="http://www.les-tueurs.com/pics/2008/hightech/Felin.jpg" alt="" width="280" height="343" /></a><p class="wp-caption-text">Image : les-tueurs.com</p></div>
<p><a href="http://www.defpro.com/daily/details/594/  " target="_blank">http://www.defpro.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/soldat-felin-au-13eme-bca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production photovoltaïque</title>
		<link>http://actusavoie.fr/production-photovoltaique/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/production-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Le site bdpv.fr regroupe en une base de données nationale des informations fournies volontairement par des particuliers ayant installé chez eux des capteurs photovoltaiques. [Are_PayPal_LoginPlease] On trouve sur la carte de la région de chambéry une trentaine d&#8217;installations répertoriées, avec photo du toit, détails techniques sur le type de panneaux, leur surface et orientation, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site bdpv.fr regroupe en une base de données nationale des informations fournies volontairement par des particuliers ayant installé chez eux des capteurs photovoltaiques.</p>
<p>[Are_PayPal_LoginPlease]</p>
<p>On trouve sur la carte de la région de chambéry une trentaine d&#8217;installations répertoriées, avec photo du toit, détails techniques sur le type de panneaux, leur surface et orientation, les onduleurs, l&#8217;installateur&#8230;et la puissance produite, quasiment en temps réel.</p>
<p><a href="http://actusavoie.fr/wp-content/uploads/2010/06/Capture2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-828" title="Capture" src="http://actusavoie.fr/wp-content/uploads/2010/06/Capture2.jpg" alt="" width="358" height="452" /></a></p>
<p><a href="http://www.bdpv.fr">http://www.bdpv.fr</a></p>
<p>[/Are_PayPal_LoginPlease]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/production-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sur Facebook</title>
		<link>http://actusavoie.fr/sur-facebook/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Voici les pages facebook concernant la Savoie et  regroupant le plus de membres, avec leur slogan si elles en ont un : Haute-Savoie (14297 Fans) Savoie  (10316 fans) : Page dédiée au Département de la Savoie (73), appartenant à la Région Rhône-Alpes. Haute &#8211; Savoie ❼➍ ♥. ;) (7041 Fans) : #&#8217; &#8211; Si toi aussi tu aime La haute-Savoie ;) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les pages facebook concernant la Savoie et  regroupant le plus de membres, avec leur slogan si elles en ont un :</p>
<ul>
<li>Haute-Savoie (14297 Fans)</li>
<li>Savoie  (10316 fans) : Page dédiée au Département de la Savoie (73), appartenant à la Région Rhône-Alpes.</li>
<li>Haute &#8211; Savoie ❼➍ ♥. ;) (7041 Fans) : #&#8217; &#8211; Si toi aussi tu aime La haute-Savoie ;) Deviens fans de cette page ! Gros bisoux &amp; Vive le ❼➍ ♥</li>
<li>Chambéry Savoie HandBall (4284 fans)</li>
<li>ARVIPA la marque des Pays de Savoie  (3078 fans) : ARVIPA LA MARQUE DES PAYS DE SAVOIE</li>
<li>pour une Savoie + belle + solidaire + active ( 1609 fans ) : Ce site a pour but de vous faire partager les plus belles images de notre Savoie ! Il est destiné à toutes les amoureuses et amoureux de notre Savoie ! Il y a des images qui font grandir l&#8217;âme!</li>
<li>Savoie libre : 1555 fans : I vo mé savé k&#8217;davé! (Mieux vaut savoir qu&#8217;avoir)</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://actusavoie.fr/wp-content/uploads/2010/04/Capture.jpg"><img class="size-full wp-image-778 aligncenter" title="Facebook Savoie" src="http://actusavoie.fr/wp-content/uploads/2010/04/Capture.jpg" alt="" width="301" height="213" /></a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com">http://www.facebook.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billard Cosmique à Modane</title>
		<link>http://actusavoie.fr/billard-cosmique-a-modane/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/billard-cosmique-a-modane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[Modane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Dominique DESAUNAY nous fait pénétrer au coeur du laboratoire souterrain de Modane, nombreuses photos à l&#8217;appui. &#8220;Depuis 1983, au milieu du tunnel du Fréjus, à la frontière franco-italienne très exactement, à 1700m de profondeur, les chercheurs explorent les propriétés de l&#8217;infiniment petit (&#8230;) Pour accéder au Laboratoire souterrain de Modane, il faut d’abord traverser la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dominique DESAUNAY nous fait pénétrer au coeur du laboratoire souterrain de Modane, nombreuses photos à l&#8217;appui.</p>
<p>&#8220;Depuis 1983, au milieu du tunnel du Fréjus, à la frontière franco-italienne très exactement, à 1700m de profondeur, les chercheurs explorent les propriétés de l&#8217;infiniment petit (&#8230;) Pour accéder au Laboratoire souterrain de Modane, il faut d’abord traverser la route à pied en plein milieu du tunnel de Fréjus en évitant les voitures qui transitent entre la France et l’Italie. Elles ignorent que le laboratoire est situé derrière le 6e abri anti-incendie du tunnel.</p>
<p>Alors qu&#8217;en haut du mont Fréjus, le flux de rayons cosmiques est de 10 millions par mètre carré et par jour, au sein du laboratoire il n&#8217;arrive plus que 4 rayons cosmiques par m2 et par jour&#8221;</p>
<p>Dans ce laboratoire unique, des détecteurs ultra sensibles cherchent la matière noire, et des particules invisibles qu&#8217;on nomme neutrino.</p>
<p>Nom de code de ces expériences hors du commun : Nemo &amp;&#8230;Edelweiss !</p>
<p><a href="http://www.desaunay.com/Le-laboratoire-souterrain-de-Modane_a109.html" target="_blank">http://www.desaunay.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/billard-cosmique-a-modane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>73 à Tous</title>
		<link>http://actusavoie.fr/73-a-tous/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/73-a-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[En code radio, 73 signifie &#8220;Amitiés&#8221; et il est fréquent de voir les communications des radio-amateurs se terminer par un joyeux &#8220;73 à tous&#8221;. Rien à voir avec le numéro de plaque minéralogique de la Savoie. Jean-Marie, alias F5NLX, son indicatif, fait partager sur son blog ses activités de radio-amateur, notamment &#8220;l&#8217;activation&#8221;  : l&#8217;établissement de communications en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En code radio, 73 signifie &#8220;Amitiés&#8221; et il est fréquent de voir les communications des radio-amateurs se terminer par un joyeux &#8220;73 à tous&#8221;. Rien à voir avec le numéro de plaque minéralogique de la Savoie.</p>
<p>Jean-Marie, alias F5NLX, son indicatif, fait partager sur son blog ses activités de radio-amateur, notamment &#8220;l&#8217;activation&#8221;  : l&#8217;établissement de communications en morse ou phonie avec des destinations lointaines depuis des lieux insolites comme les chateaux.</p>
<p>&#8220;35 ans de radio et chasseurs alpins , cela ne s&#8217;oublie pas&#8221;</p>
<p><a href="http://f5nlxradio.skyrock.com/">http://f5nlxradio.skyrock.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/73-a-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un savoyard au secours du lac Kivu</title>
		<link>http://actusavoie.fr/un-savoyard-au-secours-du-lac-kivu/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/un-savoyard-au-secours-du-lac-kivu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 07:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[ire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un article en flamand du forum belge <a href="http:\\www.congoforum.be" target="_blank">Congo Forum</a> nous apprend qu&#8217;un lac africain du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Nord-Kivu" target="_blank">Nord-Kivu</a> menace d&#8217;exploser sous la pression du dioxyde de carbone qu&#8217;il abrite, 12 m sous sa surface.</p>
<p>Le scientifique <a href="http://dataenvironnement.com/" target="_blank">Michel Halbwachs</a>, de l&#8217;Université de Savoie, suit ce problème, et il estime que &#8220;près de trois kilomètres cube de gaz menacent d&#8217;être libérées&#8221;</p>
<p>Trois millions d&#8217;Euros seraient nécessaires pour mener des opérations préventives, qui permettraient d&#8217;éviter les  possibles destructions à venir des villes de Goma et Bukavu au Congo, Cyangugu et Gisenyi au Rwanda et  Bujumbura au Burundi.</p>
<p><a href="http://www.congoforum.be/ndl/nieuwsdetail.asp?subitem=1&amp;newsid=160384&amp;Actualiteit=selected" target="_blank">http://www.congoforum.be/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/un-savoyard-au-secours-du-lac-kivu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme commun aux Universités de Savoie et du Missouri</title>
		<link>http://actusavoie.fr/programme-commun-aux-universites-de-savoie-et-de-missouri/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/programme-commun-aux-universites-de-savoie-et-de-missouri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 12:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Trois étudiants de l&#8217;Université de Savoie participent à un programme en collaboration avec l&#8217;Université de Science et de Technologie du Missouri, bénéficiaire d&#8217;un financement de la prestigeuse Fondation Nationale pour la Science (NSF) américaine. Le sujet d&#8217;étude est la &#8220;logisitique durable&#8221; . Mais il n&#8217;est pas toujours facile de travailler entre collègues à près de 8000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trois étudiants de l&#8217;Université de Savoie participent à un programme en collaboration avec l&#8217;Université de Science et de Technologie du Missouri, bénéficiaire d&#8217;un financement de la prestigeuse Fondation Nationale pour la Science (NSF) américaine.</p>
<p>Le sujet d&#8217;étude est la &#8220;logisitique durable&#8221; .</p>
<p>Mais il n&#8217;est pas toujours facile de travailler entre collègues à près de 8000 km de distance !</p>
<p>“Dès le début, le groupe a rencontré des problèmes. Un filtre de spam au niveau de l’université française bloquait les transmissions et il y a huit heures de décalage horaire entre le Missouri et la France,ce qui rend les appels conférence difficiles.”</p>
<p><a href="http://news.mst.edu/2009/08/future_engineers_encouraged_to.html" target="_blank">http://news.mst.edu/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/programme-commun-aux-universites-de-savoie-et-de-missouri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Savoie sur solarPV.TV</title>
		<link>http://actusavoie.fr/la-savoie-sur-solarpvtv/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/la-savoie-sur-solarpvtv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;édition pilote du journal d&#8217;information hebdomadaire de  la web TV dédiée aux énergies solaires solarpv.tv vient d&#8217;être lancée. Parmi les personalités interviewées, on trouve Benjamin ROSIER, chef de projet à l&#8217;agence économique de la Savoie. http://www.pv-tech.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;édition pilote du journal d&#8217;information hebdomadaire de  la web TV dédiée aux énergies solaires <a href="http://solarpv.tv" target="_blank">solarpv.tv</a> vient d&#8217;être lancée.</p>
<p>Parmi les personalités interviewées, on trouve <a href="http://www.solarpvtv.com/rosier.html" target="_blank">Benjamin ROSIER</a>, chef de projet à l&#8217;agence économique de la Savoie.</p>
<p><a href="http://www.pv-tech.org/news/_a/solarpvglobe_launches_solarpv.tv_pilot/" target="_blank">http://www.pv-tech.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/la-savoie-sur-solarpvtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aéroport de Chambéry dans Flight Simulator</title>
		<link>http://actusavoie.fr/laeroport-de-chambery-dans-flight-simulator/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/laeroport-de-chambery-dans-flight-simulator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 18:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Une maquette virtuelle de l&#8217;aéroport de Chambéry est disponible pour les utilisateurs du logiciel leader de simulation de vol : Flight Simulator. &#8220;Textures détaillées, vues photoréalistes, de jour comme de nuit&#8221; http://flyawaysimulation.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une maquette virtuelle de l&#8217;aéroport de Chambéry est disponible pour les utilisateurs du logiciel leader de simulation de vol : Flight Simulator.</p>
<p>&#8220;Textures détaillées, vues photoréalistes, de jour comme de nuit&#8221;</p>
<p><a href="http://flyawaysimulation.com/article3614.html" target="_blank">http://flyawaysimulation.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/laeroport-de-chambery-dans-flight-simulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

