<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ActuSavoie.fr &#187; Science</title>
	<atom:link href="http://actusavoie.fr/rubrique/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actusavoie.fr</link>
	<description>Brèves du web à forte teneur en extrait savoyard</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 07:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Production photovoltaïque</title>
		<link>http://actusavoie.fr/production-photovoltaique/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/production-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Le site bdpv.fr regroupe en une base de données nationale des informations fournies volontairement par des particuliers ayant installé chez eux des capteurs photovoltaiques. [Are_PayPal_LoginPlease] On trouve sur la carte de la région de chambéry une trentaine d&#8217;installations répertoriées, avec photo du toit, détails techniques sur le type de panneaux, leur surface et orientation, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site bdpv.fr regroupe en une base de données nationale des informations fournies volontairement par des particuliers ayant installé chez eux des capteurs photovoltaiques.</p>
<p>[Are_PayPal_LoginPlease]</p>
<p>On trouve sur la carte de la région de chambéry une trentaine d&#8217;installations répertoriées, avec photo du toit, détails techniques sur le type de panneaux, leur surface et orientation, les onduleurs, l&#8217;installateur&#8230;et la puissance produite, quasiment en temps réel.</p>
<p><a href="http://actusavoie.fr/wp-content/uploads/2010/06/Capture2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-828" title="Capture" src="http://actusavoie.fr/wp-content/uploads/2010/06/Capture2.jpg" alt="" width="358" height="452" /></a></p>
<p><a href="http://www.bdpv.fr">http://www.bdpv.fr</a></p>
<p>[/Are_PayPal_LoginPlease]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/production-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spéléologie</title>
		<link>http://actusavoie.fr/speleologie/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/speleologie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[géologie]]></category>
		<category><![CDATA[spéléologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Le Comité Départemental de Spéléologie de la Savoie présente sur son site ses activités : Exploration, Cartographie, Karstologie, Géologie, Paléontologie, Archéologie, Biologie, Plongée souterraine, Secours&#8230;la palette est vaste pour ces passionnés qui ne chôment pas : &#8220;Aujourd&#8217;hui, plus de 2700 cavités savoyardes sont recensées et topographiées en plan et coupe, l&#8217;ensemble représentant plus de 370 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>Comité Départemental de Spéléologie de la Savoie</strong> présente sur son site ses activités : Exploration, Cartographie, Karstologie, Géologie, Paléontologie, Archéologie, Biologie, Plongée souterraine, Secours&#8230;la palette est vaste pour ces passionnés qui ne chôment pas :</p>
<p>&#8220;Aujourd&#8217;hui, plus de 2700 cavités savoyardes sont recensées et topographiées en plan et coupe, l&#8217;ensemble représentant plus de 370 km de galeries souterraines&#8230; dans un rayon de moins de 20 km autour de Chambéry! L&#8217;inventaire des grottes de Savoie est désormais disponible sur la base de données informatisées &#8217;Prospect &#8217; élaborée par Robert Durand et Jacques Nant&#8221;</p>
<p>Le détail de certains réseaux est &#8230;vertigineux :</p>
<p>&#8220;Les gouffres savoyards sont réputés pour leur sévérité et l&#8217;exploration de siphons en fond de gouffres limite encore plus les candidats ! Heureusement, les principaux siphons savoyards ont déjà livré leur mystère : L&#8217;émergence du PISSIEU, exutoire des eaux collectées par le MARGERIAZ avec 5120 m de développement et un premier siphon de plus de 800 m avec un point bas à &#8211; 50, la GROTTE de la DORIA qui surplombe Chambéry et crache les eaux du REVARD dévoile ses mystères tout au long de 4898 m entrecoupés de 7 siphons ennoyés sur 2000 m, la GROTTE DU CERNON relâchant en un torrent impétueux les eaux souterraines du massif de l&#8217;ALPETTE reconnue sur 1700 m dont 1300 en plongée.&#8221;</p>
<div id="attachment_762" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://actusavoie.fr/wp-content/uploads/2010/03/equipe.jpg"><img class="size-medium wp-image-762" title="l'équipe" src="http://actusavoie.fr/wp-content/uploads/2010/03/equipe-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a><p class="wp-caption-text">Comité Départemental de Spéléologie de la Savoie</p></div>
<p><a href="http://beauceron73.ifrance.com/">http://beauceron73.ifrance.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/speleologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allaitement</title>
		<link>http://actusavoie.fr/allaitement/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/allaitement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[hopital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Suite  à un livre récemment paru, une polémique agite actuellement les médias nationaux à propos de l&#8217;allaitement. Quelques chiffres tirés d&#8217;une étude menée à Chambéry en 2001 par J. Labarère et son équipe nous informent : &#8220;L’objectif de l’étude était d’estimer la durée d’allaitement maternel et d’identifier les facteurs associés à son initiation et au sevrage. Méthode. – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite  à un livre récemment paru, une polémique agite actuellement les médias nationaux à propos de l&#8217;allaitement.</p>
<p>Quelques chiffres tirés d&#8217;une étude menée à Chambéry en 2001 par J. Labarère et son équipe nous informent :</p>
<p>&#8220;L’objectif de l’étude était d’estimer la durée d’allaitement maternel et d’identifier les facteurs associés à son initiation et au sevrage.</p>
<p>Méthode. – Une enquête prospective a été menée auprès d’un échantillon de 353 femmes ayant accouché dans les maternités de l’agglomération d’Aix–Chambéry(&#8230;)</p>
<p>Résultats. – La prévalence d’allaitement en établissement était de 70,8 %  (allaitement maternel exclusif = 39,9 % et allaitement mixte = 30,9 %). La prévalence de l’allaitement maternel atteignait 58,1 %  à un mois, et 12,2 % à six mois. Sa durée médiane était de 13 semaines. Les facteurs associés au sevrage étaient la mise au sein différée, l’utilisation d’une tétine, la pratique d’un allaitement à horaires fixes, le choix tardif du mode d’alimentation.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6VKK-442J5TR-4&amp;_user=10&amp;_coverDate=08%2F31%2F2001&amp;_rdoc=1&amp;_fmt=high&amp;_orig=search&amp;_sort=d&amp;_docanchor=&amp;view=c&amp;_searchStrId=1240444607&amp;_rerunOrigin=scholar.google&amp;_acct=C000050221&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=10&amp;md5=e5b1151eea99c13b0092067bb59e6226" target="_blank">http://www.sciencedirect.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/allaitement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billard Cosmique à Modane</title>
		<link>http://actusavoie.fr/billard-cosmique-a-modane/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/billard-cosmique-a-modane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[Modane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Dominique DESAUNAY nous fait pénétrer au coeur du laboratoire souterrain de Modane, nombreuses photos à l&#8217;appui. &#8220;Depuis 1983, au milieu du tunnel du Fréjus, à la frontière franco-italienne très exactement, à 1700m de profondeur, les chercheurs explorent les propriétés de l&#8217;infiniment petit (&#8230;) Pour accéder au Laboratoire souterrain de Modane, il faut d’abord traverser la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dominique DESAUNAY nous fait pénétrer au coeur du laboratoire souterrain de Modane, nombreuses photos à l&#8217;appui.</p>
<p>&#8220;Depuis 1983, au milieu du tunnel du Fréjus, à la frontière franco-italienne très exactement, à 1700m de profondeur, les chercheurs explorent les propriétés de l&#8217;infiniment petit (&#8230;) Pour accéder au Laboratoire souterrain de Modane, il faut d’abord traverser la route à pied en plein milieu du tunnel de Fréjus en évitant les voitures qui transitent entre la France et l’Italie. Elles ignorent que le laboratoire est situé derrière le 6e abri anti-incendie du tunnel.</p>
<p>Alors qu&#8217;en haut du mont Fréjus, le flux de rayons cosmiques est de 10 millions par mètre carré et par jour, au sein du laboratoire il n&#8217;arrive plus que 4 rayons cosmiques par m2 et par jour&#8221;</p>
<p>Dans ce laboratoire unique, des détecteurs ultra sensibles cherchent la matière noire, et des particules invisibles qu&#8217;on nomme neutrino.</p>
<p>Nom de code de ces expériences hors du commun : Nemo &amp;&#8230;Edelweiss !</p>
<p><a href="http://www.desaunay.com/Le-laboratoire-souterrain-de-Modane_a109.html" target="_blank">http://www.desaunay.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/billard-cosmique-a-modane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chambéry il y a 50000 ans</title>
		<link>http://actusavoie.fr/chambery-il-y-a-50000-ans/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/chambery-il-y-a-50000-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Sylvain Coutterand, géomorphologue originaire de Chamonix, membre du laboratoire EDYTEM de l&#8217;Université de Savoie, fait partager ses recherches sur le thème &#8220;Glaciers et Climat&#8221;. L&#8217;historique des glaciations successives est clairement expliqué et documenté. Le dernier épisode glaciaire n&#8217;est pas si lointain puisqu&#8217;il a atteint son maximum il y a 20 000 ans, à l&#8217;époque de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sylvain Coutterand, géomorphologue originaire de Chamonix, membre du laboratoire EDYTEM de l&#8217;Université de Savoie, fait partager ses recherches sur le thème &#8220;Glaciers et Climat&#8221;.</p>
<p>L&#8217;historique des glaciations successives est clairement expliqué et documenté. Le dernier épisode glaciaire n&#8217;est pas si lointain puisqu&#8217;il a atteint son maximum il y a 20 000 ans, à l&#8217;époque de l&#8217;home de Cro-Magnon, avec un dernière avancée des glaciers dans nos régions il y a 12 000 ans. Chambéry était recouvert à l&#8217;époque de centaines de mètres de glaces et de neige.</p>
<p>Un photo-montage réellement impressionnant représente la cluse de Chambéry il y a 50000 ans, d&#8217;où ne dépasse que la crête de la chaine de l&#8217;épine.</p>
<p><a href="http://www.glaciers-climat.com">http://www.glaciers-climat.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/chambery-il-y-a-50000-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Captain Savoy</title>
		<link>http://actusavoie.fr/captain-savoy/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/captain-savoy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[De Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Rémi Mogenet, bloggueur prolifique, outre ses billets sur les 150 ans du rattachement de la Savoie à la FRance, tient également colonne à la tribune de Genève et chez 24heures.ch. Il tente dans un billet récent d&#8217;imaginer l&#8217;apparence d&#8217;un nouveau super-héros à l&#8217;américaine : Captain Savoy ! &#8220;Je dirai d’abord qu’il est naturel de considérer que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rémi Mogenet, bloggueur prolifique, outre ses billets sur les <a href="http://actusavoie.fr/journal-de-bord-d%e2%80%99une-annexion-d%e2%80%99un-rattachement-d%e2%80%99une-reunion/" target="_blank">150 ans du rattachement de la Savoie à la FRance</a>, tient également colonne à la tribune de Genève et chez 24heures.ch.</p>
<p>Il tente dans un billet récent d&#8217;imaginer l&#8217;apparence d&#8217;un nouveau super-héros à l&#8217;américaine : Captain Savoy !</p>
<p>&#8220;Je dirai d’abord qu’il est naturel de considérer que les couleurs de Captain Savoy sont le rouge et le blanc. La question est de savoir de quel rouge il s’agit. Je dirais d’un rouge tendant au vermillon. Une autre question est de savoir comment se répartissent ces couleurs, blanc et rouge. Il faut forcément que le blanc soit disposé en bandes horizontales et verticales, et qu’elles se rejoignent: sinon, on pourrait penser qu’il s’agit d’un héros suisse&#8221;</p>
<p><a href="http://remimogenet.blog.24heures.ch/">http://remimogenet.blog.24heures.ch/</a><a href="http://actusavoie.fr/journal-de-bord-d%e2%80%99une-annexion-d%e2%80%99un-rattachement-d%e2%80%99une-reunion/" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/captain-savoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Délégation médicale à Irkoutsk</title>
		<link>http://actusavoie.fr/delegation-medicale-a-irkoutsk/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/delegation-medicale-a-irkoutsk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Des médecins russes et français se sont réunis à Irkoutsk dans le cadre de la coopération entre cette ville russe à proximité du lac Baikal et le département de Haute-Savoie. &#8220;La visite de la délégation française à fourni à Irkoutsk une expérience précieuse dans le domaine de la chirurgie cardiaque, l&#8217;obstétrique, la gynécologie, mais aussi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des médecins russes et français se sont réunis à Irkoutsk dans le cadre de la coopération entre cette ville russe à proximité du lac Baikal et le département de Haute-Savoie.</p>
<p>&#8220;La visite de la délégation française à fourni à Irkoutsk une expérience précieuse dans le domaine de la chirurgie cardiaque, l&#8217;obstétrique, la gynécologie, mais aussi de la lutte contre le VIH.&#8221;</p>
<p>cf. <a href="http://actusavoie.fr/delegation-atristique-a-irkoutsk/">http://actusavoie.fr/delegation-atristique-a-irkoutsk/</a></p>
<p><a href="http://www.irk.ru/news/20091105/france/" target="_blank">www.irk.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/delegation-medicale-a-irkoutsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Météo de 1822</title>
		<link>http://actusavoie.fr/meteo-de-1822/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/meteo-de-1822/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Le Tome I des &#8220;Mémoires de la société  académique de savoie&#8221;, imprimé rue du sénat à Chambéry en 1822, et mis en ligne par l&#8217;Université de Harvard et Google, contient un relevé météorologique effectué par le chanoine Billet. Pour le mois d&#8217;octobre 1822, nous lisons : - température moyenne : 13,06°C ; plus grande variation en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Tome I des &#8220;Mémoires de la société  académique de savoie&#8221;, imprimé rue du sénat à Chambéry en 1822, et mis en ligne par l&#8217;Université de Harvard et Google, contient un relevé météorologique effectué par le chanoine Billet.</p>
<p>Pour le mois d&#8217;octobre 1822, nous lisons :</p>
<p>- température moyenne : 13,06°C ; plus grande variation en un jour : 12.2 °C</p>
<p>- Maximum : 24 °C ; Minimum : 4,6 °C</p>
<p>&#8220;Le thermomètre dont on a fait usage pour ces observations est place à l&#8217;une des fenêtres du Séminaire à l&#8217;ombre au N-E à 5 mètres et demi au dessus du sol. Son tube est isolé. Cette position est peut être un peu plus froide que la température ordinaire de la ville de chambéry parce qu&#8217;elle est très exposée au courant du Nord et parce qu&#8217;au moment du maximum l&#8217;instrument se trouve à environ 12 mètres des rayons solaires.&#8221;</p>
<p><a href="http://books.google.com/books?id=-UcYAAAAYAAJ&amp;pg=PA136&amp;dq=chamb%C3%A9ry&amp;lr=&amp;ei=CynUSpG8B4-azQTLqrHtDQ&amp;hl=fr#v=onepage&amp;q=chamb%C3%A9ry&amp;f=false" target="_blank">http://books.google.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/meteo-de-1822/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme commun aux Universités de Savoie et du Missouri</title>
		<link>http://actusavoie.fr/programme-commun-aux-universites-de-savoie-et-de-missouri/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/programme-commun-aux-universites-de-savoie-et-de-missouri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 12:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Trois étudiants de l&#8217;Université de Savoie participent à un programme en collaboration avec l&#8217;Université de Science et de Technologie du Missouri, bénéficiaire d&#8217;un financement de la prestigeuse Fondation Nationale pour la Science (NSF) américaine. Le sujet d&#8217;étude est la &#8220;logisitique durable&#8221; . Mais il n&#8217;est pas toujours facile de travailler entre collègues à près de 8000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trois étudiants de l&#8217;Université de Savoie participent à un programme en collaboration avec l&#8217;Université de Science et de Technologie du Missouri, bénéficiaire d&#8217;un financement de la prestigeuse Fondation Nationale pour la Science (NSF) américaine.</p>
<p>Le sujet d&#8217;étude est la &#8220;logisitique durable&#8221; .</p>
<p>Mais il n&#8217;est pas toujours facile de travailler entre collègues à près de 8000 km de distance !</p>
<p>“Dès le début, le groupe a rencontré des problèmes. Un filtre de spam au niveau de l’université française bloquait les transmissions et il y a huit heures de décalage horaire entre le Missouri et la France,ce qui rend les appels conférence difficiles.”</p>
<p><a href="http://news.mst.edu/2009/08/future_engineers_encouraged_to.html" target="_blank">http://news.mst.edu/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/programme-commun-aux-universites-de-savoie-et-de-missouri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aéroport de Chambéry dans Flight Simulator</title>
		<link>http://actusavoie.fr/laeroport-de-chambery-dans-flight-simulator/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/laeroport-de-chambery-dans-flight-simulator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 18:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Une maquette virtuelle de l&#8217;aéroport de Chambéry est disponible pour les utilisateurs du logiciel leader de simulation de vol : Flight Simulator. &#8220;Textures détaillées, vues photoréalistes, de jour comme de nuit&#8221; http://flyawaysimulation.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une maquette virtuelle de l&#8217;aéroport de Chambéry est disponible pour les utilisateurs du logiciel leader de simulation de vol : Flight Simulator.</p>
<p>&#8220;Textures détaillées, vues photoréalistes, de jour comme de nuit&#8221;</p>
<p><a href="http://flyawaysimulation.com/article3614.html" target="_blank">http://flyawaysimulation.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/laeroport-de-chambery-dans-flight-simulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

