<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ActuSavoie.fr &#187; Montagne</title>
	<atom:link href="http://actusavoie.fr/rubrique/montagne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actusavoie.fr</link>
	<description>Brèves du web à forte teneur en extrait savoyard</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 07:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Relation d&#8217;un procès intenté à des insectes</title>
		<link>http://actusavoie.fr/relation-dun-proces-intente-a-des-insectes/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/relation-dun-proces-intente-a-des-insectes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 19:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Académique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[De Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[insecte]]></category>
		<category><![CDATA[maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[ménabréa]]></category>
		<category><![CDATA[procés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Léon Ménabréa, dont une rue de Chambéry porte le nom, relate dans un mémoire de la Société Royale Académique de Savoie de 1846 (Mis en ligne par L&#8217;Université de Columbia à New-York et Google) un procès tenu à St Jean de Maurienne en &#8230; 1587. &#8220;Au moyen âge, alors que le désordre planait sur la société, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Léon Ménabréa, dont une rue de Chambéry porte le nom, relate dans un mémoire de la Société Royale Académique de Savoie de 1846 (<em>Mis en ligne par L&#8217;Université de Columbia à New-York et Google</em>) un procès tenu à St Jean de Maurienne en &#8230; 1587.</p>
<p>&#8220;Au moyen âge, alors que le désordre planait sur la société, que le faible restait sans appui contre le puissant, que la propriété demeurait exposée à toutes sortes d&#8217;attentats, de dévastations, de rapines, il y avait je ne sais quoi de beau dans la pensée qui assimilait l&#8217;insecte des champs au chef d&#8217;œuvre de la création et qui rendait l&#8217;un égal de l&#8217;autre&#8221;</p>
<p>Quoi de plus normal donc que d&#8217;intenter des procès à ces animaux nuisibles &#8220;afin de les obliger à déserter les lieux où ils exerçaient leurs ravages&#8221;</p>
<p>L&#8217;accusé en question était &#8217;un charançon de couleur verte à qui les naturalistes donnent le nom de Rhynchites auralus et le vulgaire celui d&#8217;amblevin ou de ver pillon&#8217;, et qui dévastait les vignobles.</p>
<p>&#8220;Une première comparution eut lieu à fins conciliatoires devant spectable François Bonnivard docteur en droit ; le procureur Pierre Falcon représentait les insectes et l&#8217;avocat Claude Morel leur prêtait son ministère&#8221;</p>
<p><a href="http://actusavoie.fr/wp-content/uploads/2010/09/académie.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-959" title="académie" src="http://actusavoie.fr/wp-content/uploads/2010/09/académie.jpg" alt="" width="460" height="387" /></a></p>
<p><a href="http://books.google.fr/books?id=OzQ-AAAAYAAJ&amp;pg=PR9&amp;dq=savoie+acad%C3%A9mie&amp;hl=fr&amp;ei=H9CPTOvNFIeh4QaC9cXSDg&amp;sa=X&amp;oi=book_result&amp;ct=result&amp;resnum=3&amp;ved=0CDMQ6AEwAg#v=onepage&amp;q=insecte&amp;f=false" target="_blank">http://books.google.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/relation-dun-proces-intente-a-des-insectes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première mondiale en voltige parapente</title>
		<link>http://actusavoie.fr/premiere-mondial-en-voltige-parapente/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/premiere-mondial-en-voltige-parapente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 06:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[De Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[parapente]]></category>
		<category><![CDATA[voltige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Antoine Montant a réalisé le 8 mai dernier une première au dessus du Lac d&#8217;Annecy en associant parapente acrobatique et saut en parachute. Après avoir pris son envol d&#8217;une montagne,&#8221;il a commencé par une série d&#8217;infinis&#8217; &#8211; des 360° autour de l&#8217;aile- avant de lâcher son parapente et de partir en chute libre, puis d&#8217;atterrir au bord [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antoine Montant a réalisé le 8 mai dernier une première au dessus du Lac d&#8217;Annecy en associant parapente acrobatique et saut en parachute.</p>
<p>Après avoir pris son envol d&#8217;une montagne,&#8221;il a commencé par une série d&#8217;infinis&#8217; &#8211; des 360° autour de l&#8217;aile- avant de lâcher son parapente et de partir en chute libre, puis d&#8217;atterrir au bord du lac d&#8217;Annecy.&#8221;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="422" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.redbull.fr/cs/RedBull/flash/RBPlayer.swf?data_url=http://www.redbull.fr/cs/Satellite?c%3DRB_Video%26cid%3D1242846935604%26locale%3D1237398958890%26p%3D1242746062519%26pagename%3DRedBullFR%2FRB_Video%2FVideoPlayerDataXML" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="422" height="270" src="http://www.redbull.fr/cs/RedBull/flash/RBPlayer.swf?data_url=http://www.redbull.fr/cs/Satellite?c%3DRB_Video%26cid%3D1242846935604%26locale%3D1237398958890%26p%3D1242746062519%26pagename%3DRedBullFR%2FRB_Video%2FVideoPlayerDataXML" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.redbull.com/cs/Satellite/en_INT/Article/Montant-on-top-of-the-world-021242847331190" target="_blank">http://www.redbull.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/premiere-mondial-en-voltige-parapente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explosions à distance</title>
		<link>http://actusavoie.fr/explosions-a-distance/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/explosions-a-distance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Académique]]></category>
		<category><![CDATA[De Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[explosion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Dans &#8220;Les Echos&#8221;, Olivier DURAND raconte comment &#8220;l&#8217;ESC de Chambéry-Savoie et l&#8217;association de patrons Réseau Entreprendre Savoie ont proposé à 70 étudiants volontaires de passer 24 heures en tête à tête avec un PDG (&#8230;) De février à avril, 26 chefs d&#8217;entreprise ont joué le jeu et 35 journées ont été organisées. De la Compagnie des Alpes à la Banque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans &#8220;Les Echos&#8221;, Olivier DURAND raconte comment &#8220;l&#8217;ESC de Chambéry-Savoie et l&#8217;association de patrons Réseau Entreprendre Savoie ont proposé à 70 étudiants volontaires de passer 24 heures en tête à tête avec un PDG (&#8230;) De février à avril, 26 chefs d&#8217;entreprise ont joué le jeu et 35 journées ont été organisées. De la Compagnie des Alpes à la Banque de France, l&#8217;ensemble du tissu économique régional a participé.&#8221;</p>
<p>On apprend au passage que des savoyards déclenchent des explosions à distance patrout dans le monde : &#8220;En ce 19 février, l&#8217;atmosphère des locaux de MND (Montage Neige et Développement,  PME, leader en équipements de sécurité pour stations de ski)  est paisible. Les salariés s&#8217;affairent entre les ateliers, les stocks, les bureaux et les pentes neigeuses de France, voire d&#8217;Amérique du Sud ou d&#8217;Europe centrale, pour y installer des systèmes high-tech. Au département de recherche et développement de MND, un PC sécurisé, une batterie de codes, que <em>« seules deux personnes possèdent »,</em> et quelques clics permettent de déclencher à distance, via un réseau GSM, une avalanche préventive quelque part sur les pistes savoyardes ou chiliennes&#8221;</p>
<p><a href="http://www.lesechos.fr/management/actu/020450622231.htm?xtor=RSS-2070" target="_blank">http://www.lesechos.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/explosions-a-distance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spéléologie</title>
		<link>http://actusavoie.fr/speleologie/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/speleologie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[géologie]]></category>
		<category><![CDATA[spéléologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Le Comité Départemental de Spéléologie de la Savoie présente sur son site ses activités : Exploration, Cartographie, Karstologie, Géologie, Paléontologie, Archéologie, Biologie, Plongée souterraine, Secours&#8230;la palette est vaste pour ces passionnés qui ne chôment pas : &#8220;Aujourd&#8217;hui, plus de 2700 cavités savoyardes sont recensées et topographiées en plan et coupe, l&#8217;ensemble représentant plus de 370 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>Comité Départemental de Spéléologie de la Savoie</strong> présente sur son site ses activités : Exploration, Cartographie, Karstologie, Géologie, Paléontologie, Archéologie, Biologie, Plongée souterraine, Secours&#8230;la palette est vaste pour ces passionnés qui ne chôment pas :</p>
<p>&#8220;Aujourd&#8217;hui, plus de 2700 cavités savoyardes sont recensées et topographiées en plan et coupe, l&#8217;ensemble représentant plus de 370 km de galeries souterraines&#8230; dans un rayon de moins de 20 km autour de Chambéry! L&#8217;inventaire des grottes de Savoie est désormais disponible sur la base de données informatisées &#8217;Prospect &#8217; élaborée par Robert Durand et Jacques Nant&#8221;</p>
<p>Le détail de certains réseaux est &#8230;vertigineux :</p>
<p>&#8220;Les gouffres savoyards sont réputés pour leur sévérité et l&#8217;exploration de siphons en fond de gouffres limite encore plus les candidats ! Heureusement, les principaux siphons savoyards ont déjà livré leur mystère : L&#8217;émergence du PISSIEU, exutoire des eaux collectées par le MARGERIAZ avec 5120 m de développement et un premier siphon de plus de 800 m avec un point bas à &#8211; 50, la GROTTE de la DORIA qui surplombe Chambéry et crache les eaux du REVARD dévoile ses mystères tout au long de 4898 m entrecoupés de 7 siphons ennoyés sur 2000 m, la GROTTE DU CERNON relâchant en un torrent impétueux les eaux souterraines du massif de l&#8217;ALPETTE reconnue sur 1700 m dont 1300 en plongée.&#8221;</p>
<div id="attachment_762" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://actusavoie.fr/wp-content/uploads/2010/03/equipe.jpg"><img class="size-medium wp-image-762" title="l'équipe" src="http://actusavoie.fr/wp-content/uploads/2010/03/equipe-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a><p class="wp-caption-text">Comité Départemental de Spéléologie de la Savoie</p></div>
<p><a href="http://beauceron73.ifrance.com/">http://beauceron73.ifrance.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/speleologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 ans après</title>
		<link>http://actusavoie.fr/25-an-apres/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/25-an-apres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[De l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Fromage]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[dieu]]></category>
		<category><![CDATA[tournette]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Sol Hurwitz raconte dans le Wahington Post son ascension de la Tournette, au dessus d&#8217;Annecy, 25 ans après une première visite qui lui avait laissé un souvenir mémorable. &#8221; Euphorique, nous avons facilement escaladé les échelles &#8211; la deuxième et plus longue avait 25 échelons &#8211; menant au sommet. Nous avons senti une vague d&#8217;excitation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sol Hurwitz raconte dans le <strong>Wahington Post</strong> son ascension de la Tournette, au dessus d&#8217;Annecy, 25 ans après une première visite qui lui avait laissé un souvenir mémorable.</p>
<p>&#8221; <span id="result_box"><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="Exhilarated, we easily climbed the ladders -- the second and longer had 25 rungs -- to the summit.">Euphorique, nous avons facilement escaladé les échelles &#8211; la deuxième et plus longue avait 25 échelons &#8211; menant au sommet. </span><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="We felt a surge of excitement as we stepped from the last rung to the solid rock seat of the gigantic &quot;armchair.&quot;">Nous avons senti une vague d&#8217;excitation alors que nous posions notre pied sur la roche solide du gigantesque «fauteuil».  (NDLR : le nom donné au sommet à cause de sa forme angulaire). S</span><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="Unfolding before us was a 360-degree panorama, unmatched in our 50 years of hiking: snow-capped Mont Blanc, the highest point in Western Europe; the jagged Aravis chain and the &quot;Reblochon capital&quot; of Thones; Geneva's Lake Leman; sparkling Lake">e déroule devant nous, un panorama à 360 degrés, jamais vu en nos 50 ans de randonnée: le sommet enneigé du Mont Blanc,  l&#8217;escalier de la chaîne des Aravis et la capitale du  &#8221;Reblochon&#8221;  Thones; Genève &amp; le  Lac Léman ;  le pétillant lac et la ville  d&#8217;Annecy,</span><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="Annecy and the town of Annecy, capital of the Haute-Savoie; and the Massif des Bauges."> capitale de la Haute-Savoie ; et le Massif des Bauges.</span><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="A French hiker captured the moment.">Un randonneur français captura le moment : &#8221; </span><span title="&quot;It's sublime,&quot; he said.">C&#8217;est sublime, dit-il. </span><span title="&quot;It makes you believe there's a God.&quot;">&#8220;cela vous fait croire qu&#8217;il y a un Dieu.&#8221;</span></span></p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/03/11/AR2010031104373.html" target="_blank">http://www.washingtonpost.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/25-an-apres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monologue du moniteur savoyard</title>
		<link>http://actusavoie.fr/monologue-du-moniteur-savoyard/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/monologue-du-moniteur-savoyard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Akram Belkaid est moniteur depuis bientôt 20 ans. Dans ce billet d&#8217;un blog collectif, il règle quelques comptes&#8230;extrait : &#8220;C&#8217;est pas toujours simple, surtout à cause des Parisiens. Ceux-là, je crois qu&#8217;ils skient comme ils prennent le métro. Veulent courir, toujours et encore. Nous, on dit rien, mais on observe. C&#8217;est comme je vous le dis, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akram Belkaid est moniteur depuis bientôt 20 ans. Dans ce billet d&#8217;un blog collectif, il règle quelques comptes&#8230;extrait :</p>
<p>&#8220;C&#8217;est pas toujours simple, surtout à cause des Parisiens. Ceux-là, je crois qu&#8217;ils skient comme ils prennent le métro. Veulent courir, toujours et encore. Nous, on dit rien, mais on observe.</p>
<p>C&#8217;est comme je vous le dis, monsieur, quand les vacances scolaires arrivent, on est sous pression parce qu&#8217;on sait qu&#8217;ils vont débarquer en force, qu&#8217;ils seront complètement speed et que ça va être infernal. J&#8217;veux pas généraliser mais il y en a beaucoup qui pensent que tout leur est dû y compris la neige. Il y a deux ou trois ans, il n&#8217;a pratiquement pas neigé dans le coin, il fallait monter plus haut du côté d&#8217;Avoriaz ou de Tignes. Y&#8217;a un client qui m&#8217;a carrément insulté quand je lui ai dit que pas mal de pistes étaient fermées.</p>
<p>Un banquier… Comme si c&#8217;était ma faute. Bien sûr, je comprends, le gars était forcément déçu : il avait réservé ses cours dès le mois de septembre et il débarque en février pour trouver de la soupe… Mais de là, à m&#8217;insulter…&#8221;</p>
<p><a href="http://nadorculture.unblog.fr/2010/03/11/monologue-du-moniteur-savoyard-par-paris-akram-belkaid/" target="_blank">http://nadorculture.unblog.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/monologue-du-moniteur-savoyard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billard Cosmique à Modane</title>
		<link>http://actusavoie.fr/billard-cosmique-a-modane/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/billard-cosmique-a-modane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[Modane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Dominique DESAUNAY nous fait pénétrer au coeur du laboratoire souterrain de Modane, nombreuses photos à l&#8217;appui. &#8220;Depuis 1983, au milieu du tunnel du Fréjus, à la frontière franco-italienne très exactement, à 1700m de profondeur, les chercheurs explorent les propriétés de l&#8217;infiniment petit (&#8230;) Pour accéder au Laboratoire souterrain de Modane, il faut d’abord traverser la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dominique DESAUNAY nous fait pénétrer au coeur du laboratoire souterrain de Modane, nombreuses photos à l&#8217;appui.</p>
<p>&#8220;Depuis 1983, au milieu du tunnel du Fréjus, à la frontière franco-italienne très exactement, à 1700m de profondeur, les chercheurs explorent les propriétés de l&#8217;infiniment petit (&#8230;) Pour accéder au Laboratoire souterrain de Modane, il faut d’abord traverser la route à pied en plein milieu du tunnel de Fréjus en évitant les voitures qui transitent entre la France et l’Italie. Elles ignorent que le laboratoire est situé derrière le 6e abri anti-incendie du tunnel.</p>
<p>Alors qu&#8217;en haut du mont Fréjus, le flux de rayons cosmiques est de 10 millions par mètre carré et par jour, au sein du laboratoire il n&#8217;arrive plus que 4 rayons cosmiques par m2 et par jour&#8221;</p>
<p>Dans ce laboratoire unique, des détecteurs ultra sensibles cherchent la matière noire, et des particules invisibles qu&#8217;on nomme neutrino.</p>
<p>Nom de code de ces expériences hors du commun : Nemo &amp;&#8230;Edelweiss !</p>
<p><a href="http://www.desaunay.com/Le-laboratoire-souterrain-de-Modane_a109.html" target="_blank">http://www.desaunay.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/billard-cosmique-a-modane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Élite nordique : la Vasaloppet Chinoise</title>
		<link>http://actusavoie.fr/elite-nordique-la-vasaloppet-chinoise/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/elite-nordique-la-vasaloppet-chinoise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Un groupe d&#8217;athlètes savoyards de haut-niveau présente son parcours, avec comme objectif les JO de SOtchi en 2014. &#8220;Le team Savoie Elite Nordic est composé de huit skieurs de fond et de deux biathlètes âgés de 19 à 25 ans&#8221; Ils racontent leur participation au &#8220;Tour de Chine&#8221; : &#8220;Après un long voyage et une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un groupe d&#8217;athlètes savoyards de haut-niveau présente son parcours, avec comme objectif les JO de SOtchi en 2014.</p>
<p>&#8220;Le team Savoie Elite Nordic est composé de huit skieurs de fond et de deux biathlètes âgés de 19 à 25 ans&#8221;</p>
<p>Ils racontent leur participation au &#8220;Tour de Chine&#8221; :</p>
<p>&#8220;Après un long voyage et une halte à Pékin d’un jour, tous les compétiteurs sont arrivés en Mongolie intérieure à Xiwuqi Lundi en milieu de journée pour participer dès l’après midi à la première course. Il s’agissait d’un 6km mass start. Le voyage a été difficile a digérer pour les trois compères, Rémi termine 16ème, Etienne 25ème et Colin 26ème&#8221;</p>
<p>Au détour, cette photo d&#8217;une impressionnante sculpture sur neige :</p>
<p><img title="IMG_0369" src="http://savoieelitenordic.files.wordpress.com/2010/01/img_0369.jpg?w=400&amp;h=265" alt="" width="400" height="265" /></p>
<p>NB : selon Wikipedia, &#8220;La <strong>Vasaloppet</strong> est une course annuelle de <a title="Ski nordique" href="http://actusavoie.fr/wiki/Ski_nordique">ski de fond</a> se déroulant en <a title="Suède" href="http://actusavoie.fr/wiki/Su%C3%A8de">Suède</a> sur un parcours d&#8217;environ <span style="WHITE-SPACE: nowrap">90 km</span> entre <a title="Sälen" href="http://actusavoie.fr/wiki/S%C3%A4len">Sälen</a>, sur le territoire de la <a title="Commune de Malung-Sälen" href="http://actusavoie.fr/wiki/Commune_de_Malung-S%C3%A4len">commune de Malung-Sälen</a> et <a title="Mora (commune de Mora)" href="http://actusavoie.fr/wiki/Mora_(commune_de_Mora)">Mora</a> avec un style classique obligatoire.&#8221;</p>
<p><a href="http://savoieelitenordic.wordpress.com/">http://savoieelitenordic.wordpress.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/elite-nordique-la-vasaloppet-chinoise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touristes russes bloqués</title>
		<link>http://actusavoie.fr/touristes-russes-bloques/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/touristes-russes-bloques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[De l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Les agences de presse Russes RIA Novosti et IRAR-TASS se font l&#8217;écho des problèmes rencontrés par près de 1800 touristes russes bloqués le Week-End dernier à l&#8217;aéroport de Chambéry. &#8220;Le dernier des six avions bloqués a atterri à l&#8217;aéroport Domodedovo de Moscou le 12 janvier à 01:53&#8243; La compagnie VIM-AVIA, dont les avions ont subi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les agences de presse Russes RIA Novosti et IRAR-TASS se font l&#8217;écho des problèmes rencontrés par près de 1800 touristes russes bloqués le Week-End dernier à l&#8217;aéroport de Chambéry.</p>
<p>&#8220;Le dernier des six avions bloqués a atterri à l&#8217;aéroport Domodedovo de Moscou le 12 janvier à 01:53&#8243;</p>
<p>La compagnie VIM-AVIA, dont les avions ont subi un retard de plus de 35 heures, a insisté sur le fait que &#8220;tous les passagers ont reçu des repas chauds et ont été logés dans des hotels&#8221;</p>
<p><a href="http://www.itar-tass.com/eng/level2.html?NewsID=14710756&amp;PageNum=0" target="_blank">http://www.itar-tass.com/</a><a href="http://en.rian.ru/world/20100110/157505626.html" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://en.rian.ru/world/20100110/157505626.html" target="_blank">http://en.rian.ru/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/touristes-russes-bloques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savoyard du nouvel Obs</title>
		<link>http://actusavoie.fr/savoyard-du-nouvel-obs/</link>
		<comments>http://actusavoie.fr/savoyard-du-nouvel-obs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[De Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actusavoie.fr/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Rémi Mogenet bloggue à tous vents. Il publie des billets dans de nombreux journaux en ligne suisses et français, narre les aventures de Captain Savoy, et a ouvert récemment un blog sur nouvelobs.com. Il nous fait partager son amour d&#8217;André Chénier, poète chantre des montagnes alpines : &#8220;Je vole, je parcours la cime harmonieuse Où souvent de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rémi Mogenet bloggue à tous vents. Il publie des billets dans de nombreux journaux en ligne suisses et français, narre les aventures de Captain Savoy, et a ouvert récemment un blog sur nouvelobs.com.</p>
<p>Il nous fait partager son amour d&#8217;André Chénier, poète chantre des montagnes alpines :</p>
<p>&#8220;<em>Je vole, je parcours la cime harmonieuse<br />
Où souvent de leurs cieux les anges descendus,<br />
En des nuages d’or mollement suspendus,<br />
Emplissent l’air des sons de leur voix éthérée.&#8221;</em></p>
<p><em><a href="http://savoyarddunouvelobs.blogs.nouvelobs.com/index-1.html" target="_blank">http://savoyarddunouvelobs.blogs.nouvelobs.com/</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actusavoie.fr/savoyard-du-nouvel-obs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

